Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 года №209- ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
На территории сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан зарегистрировано 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 19 индивидуальных предпринимателей и 8 юридических лиц.
Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами на 2019 год:
| Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Сведения об обороте товаров
( работ, услуг ) |
| Лесопереработка, лесозаготовка | 2 | Сведения отсутствуют |
| Розничная торговля | 3 | Сведения отсутствуют |
| Сельское хозяйство | 5 | Сведения отсутствуют |
| Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих объектах | 1 | Сведения отсутствуют |
| Исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения | 2 | Сведения отсутствуют |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1 | Сведения отсутствуют |
| Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 2 | Сведения отсутствуют |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 1 | Сведения отсутствуют |
| Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | 1 | Сведения отсутствуют |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | Сведения отсутствуют |
| Деятельность страховых агентов и брокеров | 2 | Сведения отсутствуют |
| Производство мебели | 1 | Сведения отсутствуют |
| Строительство жилых и нежилых зданий | 1 | Сведения отсутствуют |
| Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 1 | Сведения отсутствуют |
| Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом | 2 | Сведения отсутствуют |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 1 | Сведения отсутствуют |








Госуслуги РБ
























































